IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 484 22.99%260 12.35% 224 10.64%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 327 15.53%0 0% 327 15.53%
3. PELAJAR/MAHASISWA 262 12.45%133 6.32% 129 6.13%
4. PENSIUNAN 14 0.67%11 0.52% 3 0.14%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0.76%10 0.48% 6 0.29%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.19%4 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 3 0.14%2 0.1% 1 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 142 6.75%83 3.94% 59 2.8%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 408 19.38%257 12.21% 151 7.17%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.24%3 0.14% 2 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 163 7.74%139 6.6% 24 1.14%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 3.9%56 2.66% 26 1.24%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.1%0 0% 2 0.1%
24. TUKANG CUKUR 1 0.05%1 0.05% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.1%2 0.1% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.14%3 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 7 0.33%3 0.14% 4 0.19%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 8 0.38%8 0.38% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 41 1.95%10 0.48% 31 1.47%
85. PERANGKAT DESA 7 0.33%5 0.24% 2 0.1%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
88. WIRASWASTA 106 5.04%76 3.61% 30 1.43%
89. LAINNYA 7 0.33%2 0.1% 5 0.24%
. JUMLAH 2.103 99.9%1.071 50.88% 1.032 49.03%
. BELUM MENGISI 2 0.1%2 0.1% 0 0%
. TOTAL 2.105 100%1.073 50.97% 1.032 49.03%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com