IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 73 3.44%43 2.03% 30 1.41%
3. 5 - 9 151 7.11%80 3.77% 71 3.34%
4. 10 - 14 126 5.93%65 3.06% 61 2.87%
5. 15 - 19 118 5.56%62 2.92% 56 2.64%
6. 20 - 24 74 3.49%33 1.55% 41 1.93%
7. 25 - 29 60 2.83%32 1.51% 28 1.32%
8. 30 - 34 48 2.26%22 1.04% 26 1.22%
9. 35 - 39 29 1.37%26 1.22% 3 0.14%
10. 40 - 44 22 1.04%14 0.66% 8 0.38%
11. 45 - 49 16 0.75%10 0.47% 6 0.28%
12. 50 - 54 14 0.66%8 0.38% 6 0.28%
13. 55 - 59 10 0.47%8 0.38% 2 0.09%
14. 60 - 64 1 0.05%1 0.05% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 746 35.14%407 19.17% 339 15.97%
. BELUM MENGISI 1.377 64.86%680 32.03% 697 32.83%
. TOTAL 2.123 100%1.087 51.2% 1.036 48.8%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com