IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 49 2.28%31 1.44% 18 0.84%
3. 5 - 9 152 7.08%81 3.77% 71 3.31%
4. 10 - 14 127 5.92%65 3.03% 62 2.89%
5. 15 - 19 127 5.92%66 3.08% 61 2.84%
6. 20 - 24 76 3.54%33 1.54% 43 2%
7. 25 - 29 61 2.84%34 1.58% 27 1.26%
8. 30 - 34 47 2.19%21 0.98% 26 1.21%
9. 35 - 39 32 1.49%27 1.26% 5 0.23%
10. 40 - 44 20 0.93%13 0.61% 7 0.33%
11. 45 - 49 16 0.75%10 0.47% 6 0.28%
12. 50 - 54 17 0.79%10 0.47% 7 0.33%
13. 55 - 59 8 0.37%6 0.28% 2 0.09%
14. 60 - 64 2 0.09%2 0.09% 0 0%
15. 65 - 69 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 738 34.39%402 18.73% 336 15.66%
. BELUM MENGISI 1.408 65.61%693 32.29% 715 33.32%
. TOTAL 2.146 100%1.095 51.03% 1.051 48.97%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com