IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 37 1.76%21 1% 16 0.76%
2. 2 s/d 4 Tahun 59 2.8%35 1.66% 24 1.14%
3. 5 s/d 9 Tahun 146 6.93%77 3.65% 69 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 152 7.21%78 3.7% 74 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 139 6.59%70 3.32% 69 3.27%
6. 20 s/d 24 Tahun 145 6.88%74 3.51% 71 3.37%
7. 25 s/d 29 Tahun 194 9.2%102 4.84% 92 4.36%
8. 30 s/d 34 Tahun 187 8.87%87 4.13% 100 4.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 149 7.07%84 3.98% 65 3.08%
10. 40 s/d 44 Tahun 138 6.55%71 3.37% 67 3.18%
11. 45 s/d 49 Tahun 148 7.02%77 3.65% 71 3.37%
12. 50 s/d 54 Tahun 140 6.64%59 2.8% 81 3.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 141 6.69%76 3.61% 65 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 114 5.41%57 2.7% 57 2.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 91 4.32%46 2.18% 45 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 2.56%27 1.28% 27 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 74 3.51%33 1.57% 41 1.94%
. JUMLAH 2.108 100%1.074 50.95% 1.034 49.05%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.108 100%1.074 50.95% 1.034 49.05%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com