IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 27 1.28%13 0.62% 14 0.66%
2. 2 s/d 4 Tahun 64 3.03%31 1.47% 33 1.56%
3. 5 s/d 9 Tahun 142 6.73%87 4.13% 55 2.61%
4. 10 s/d 14 Tahun 160 7.59%80 3.79% 80 3.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 127 6.02%58 2.75% 69 3.27%
6. 20 s/d 24 Tahun 153 7.25%81 3.84% 72 3.41%
7. 25 s/d 29 Tahun 184 8.72%91 4.31% 93 4.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 185 8.77%91 4.31% 94 4.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 159 7.54%75 3.56% 84 3.98%
10. 40 s/d 44 Tahun 150 7.11%85 4.03% 65 3.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 135 6.4%73 3.46% 62 2.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 135 6.4%55 2.61% 80 3.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 144 6.83%71 3.37% 73 3.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 118 5.6%63 2.99% 55 2.61%
15. 65 s/d 69 Tahun 96 4.55%51 2.42% 45 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 52 2.47%29 1.38% 23 1.09%
17. Di atas 75 Tahun 77 3.65%29 1.38% 48 2.28%
. JUMLAH 2.108 99.95%1.063 50.4% 1.045 49.55%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 2.109 100%1.063 50.4% 1.046 49.6%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com