IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 13 0.62%4 0.19% 9 0.43%
2. 2 - 4 2 0.09%0 0% 2 0.09%
3. 5 - 9 109 5.17%68 3.22% 41 1.94%
4. 10 - 14 149 7.06%76 3.6% 73 3.46%
5. 15 - 19 119 5.64%54 2.56% 65 3.08%
6. 20 - 24 93 4.41%52 2.47% 41 1.94%
7. 25 - 29 76 3.6%40 1.9% 36 1.71%
8. 30 - 34 55 2.61%24 1.14% 31 1.47%
9. 35 - 39 39 1.85%23 1.09% 16 0.76%
10. 40 - 44 25 1.19%19 0.9% 6 0.28%
11. 45 - 49 20 0.95%13 0.62% 7 0.33%
12. 50 - 54 10 0.47%7 0.33% 3 0.14%
13. 55 - 59 14 0.66%7 0.33% 7 0.33%
14. 60 - 64 4 0.19%3 0.14% 1 0.05%
15. 65 - 69 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%2 0.09% 0 0%
. JUMLAH 733 34.76%394 18.68% 339 16.07%
. BELUM MENGISI 1.376 65.24%669 31.72% 707 33.52%
. TOTAL 2.109 100%1.063 50.4% 1.046 49.6%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com