IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 445 21.1%232 11% 213 10.1%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 329 15.6%0 0% 329 15.6%
3. PELAJAR/MAHASISWA 290 13.75%150 7.11% 140 6.64%
4. PENSIUNAN 12 0.57%9 0.43% 3 0.14%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.71%9 0.43% 6 0.28%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.19%4 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.19%2 0.09% 2 0.09%
9. PETANI/PEKEBUN 134 6.35%79 3.75% 55 2.61%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 418 19.82%261 12.38% 157 7.44%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.24%3 0.14% 2 0.09%
19. BURUH HARIAN LEPAS 160 7.59%138 6.54% 22 1.04%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 80 3.79%55 2.61% 25 1.19%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.14%0 0% 3 0.14%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.09%2 0.09% 0 0%
27. TUKANG KAYU 3 0.14%3 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 9 0.43%3 0.14% 6 0.28%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 8 0.38%8 0.38% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 36 1.71%9 0.43% 27 1.28%
85. PERANGKAT DESA 5 0.24%4 0.19% 1 0.05%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
88. WIRASWASTA 103 4.88%72 3.41% 31 1.47%
89. LAINNYA 6 0.28%2 0.09% 4 0.19%
. JUMLAH 2.080 98.62%1.048 49.69% 1.032 48.93%
. BELUM MENGISI 29 1.38%15 0.71% 14 0.66%
. TOTAL 2.109 100%1.063 50.4% 1.046 49.6%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudirman KM. 03, Kembanglimus
Desa Kembanglimus
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788569
Email kembanglimusdesaku@gmail.com